تقييم معمق للقدرات والنتائج الابتكارية في 139 نظاماً اقتصادياً
إعداد / أ. د. عبدالقادر مصباح الأمين
يقيس مؤشر الابتكار العالمي القدرات والنتائج الابتكارية لدول العالم، تم إطلاق مؤشــــــــــــــر الابتكـــــــــــــــار العالمـــــــــــــــــي (Global Innovation Index) (GII) في عام 2007 بهدف تعريف وتحديد المقاييس والأساليب التي يمكنها التقاط صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار في المجتمع. مؤشر الابتكار العالمي هو مؤشر سنوي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ويتكون من 7 مؤشرات رئيسية، وعدد 21 مؤشرا فرعياً وعدد 81 دليل.
المؤشرات الرئيسية السبعة:
تنقسم إلى جزئين رئيسيين وهما:
| المدخلات | المخرجات |
| رأس المال البشري والأبحاث | إنجازات في المعرفة والتكنولوجيا |
| البنى التحتية | إنجازات إبداعية |
| المؤسسات | |
| الأسواق المتطورة | |
| قطاع الأعمال المتطور |
يقيس مؤشر الابتكار العالمي مستوى أداء وبيئة الابتكار في اقتصاديات دول العالم. ويتم نشره سنويًا، ويعتبر أداة قياس قيّمة يستخدمها صناع السياسات وقادة الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة لتقييم التقدم في مجال الابتكار. شمل المؤشر خلال العام 2025 تقيماً معمقاً للقدرات والنتائج الابتكارية لعدد 139 دولة أي عدد 139 نظاماً اقتصادياً حول العالم، في صدارة الترتيب جاءت سويسرا تليها السويد وتحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب الثالث، وخرجت ألمانيا (ترتيب 11) لأول مرة من قائمة العشرة الأوائل، كما دخلت الصين القائمة لأول مرة. وجاءت الدول العشر الأوائل في التصنيف العالمي كما في الجدول التالي (يحتوي الجدول أيضا على تصنيفات لأعوام سابقة للمقارنة):
| بلدان اقتصاديات الصدارة في مؤشر الابتكار العالمي (Top 10) | ||||||
| ت | الدولة | الترتيب العالمي 2025 (139) | الترتيب العالمي 2024 (133) | الترتيب العالمي 2023 (132) | الترتيب العالمي 2022 (132) | الترتيب العالمي 2021 (132) |
| 1 | سويسرا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | السويد | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | الولايات المتحدة | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | كوريا الجنوبية | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| 5 | سنغافورة | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 6 | المملكة المتحدة | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | فلندا | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| 8 | هولندا | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | الدنمارك | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | الصين | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
وفي المقابل جاءت في المراكز الستة الأخيرة للمؤشر العالمي 2025، أي من المركز 134 وحتى المركز 139 عالمياً وعلى الترتيب كل من اثيوبيا ومالي وفنزويلا والكونغو وانغولا والنيجر. لم تدخل ليبيا التصنيف منذ إطلاقه كما جرت العادة، أما الدول العربية فكانت تراتيبها في المؤشر العام 2025 كالتالي:
| ترتيب الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي (عدد الدول الداخلة في التصنيف) | ||||||
| ت | الدولة | الترتيب العالمي 2025 (139) | الترتيب العالمي 2024 (133) | الترتيب العالمي 2023 (132) | الترتيب العالمي 2022 (132) | الترتيب العالمي 2021 (132) |
| 1 | الإمارات العربية | 30 | 32 | 32 | 31 | 33 |
| 2 | المملكة السعودية | 46 | 47 | 48 | 51 | 66 |
| 3 | قطر | 48 | 49 | 50 | 52 | 68 |
| 4 | المغرب | 57 | 66 | 70 | 67 | 77 |
| 5 | البحرين | 62 | 72 | 67 | 72 | 78 |
| 6 | الأردن | 65 | 73 | 71 | 78 | 81 |
| 7 | عُمان | 69 | 74 | 69 | 79 | 76 |
| 8 | الكويت | 73 | 71 | 64 | 62 | 72 |
| 9 | تونس | 76 | 81 | 79 | 73 | 71 |
| 10 | مصر | 86 | 86 | 86 | 89 | 94 |
| 11 | لبنان | 90 | 94 | 92 | خارج التصنيف | 92 |
| 12 | الجزائر | 115 | 115 | 119 | 115 | 120 |
| 13 | موريتانيا | 131 | 126 | 127 | 129 | خارج التصنيف |
أما الجداول التالية توضح دول الصدارة للتراتيب الثلاثة الأولى في كل مؤشر من المؤشرات الرئيسية السبعة حسب تقرير المؤشر العالمي للابتكار 2025، وأيضا للمقارنة من حيث عدد السكان والناتج المحلي للدول المتصدرة أدرجنا بيانات ليبيا.
دول الصدارة في: رأس المال البشري والأبحاث
Human Capital and Research
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | كوريا الجنوبية | 51.7 | 3,258.4 | 62,960 |
| 2 | سنغافورة | 5.8 | 880.0 | 148,186 |
| 3 | السويد | 10.6 | 763.6 | 71,731 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
دول الصدارة في: البنى التحتية
Infrastructure
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | النرويج | 5.6 | 576.2 | 103,446 |
| 2 | ايسلندا | 0.4 | 30.2 | 78,808 |
| 3 | فنلندا | 5.6 | 361.3 | 64,657 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
نلاحظ في مؤشر البنى التحتية أن فنلندا وايسلندا دولتين ذات عدد سكان صغير جدا وبالذات فنلندا لها ناتج محلي سنوي مرتفع جداً. وهنا أيضا للمقارنة وضعنا بيانات ليبيا عن ثلاث سنوات للمقارنة.
دول الصدارة في: المؤسسات
Institutions
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | سنغافورة | 5.8 | 880.0 | 148,186 |
| 2 | الدنمارك | 6.0 | 496.7 | 83,454 |
| 3 | سويسرا | 8.9 | 851.1 | 95,837 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
في مؤشر المؤسسات أيضا مثل سنغافورة والدنمارك وسويسرا تعتبر صغيرة سكانيا ولكن الناتج المحلي السنوي لهذه الدول مرتفع جداً.
دول الصدارة في: الأسواق المتطورة
Market Sophistication
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | الولايات المتحدة | 345.4 | 29,167.8 | 86,601 |
| 2 | هونغ كونغ | 7.4 | 569.8 | 75,407 |
| 3 | سويسرا | 8.9 | 851.1 | 95,837 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
في مؤشر الأسواق المتطورة نلاحظ هنا دولة مثل هونغ كونغ (سياسيا تتبع الصين الشعبية) عدد سكانها يزيد عن السبعة مليون يعيشون في رقعة جغرافية صغيرة جدا (1.115 km2) الناتج المحلي السنوي لهونغ كونغ سنة 2025 وصل حوالي (570 مليار دولار) في حين أن ليبيا عدد سكانها قريب جدا من هونغ كونغ وتتربع على مساحة كبيرة جداً تقدر بـــ (1.759.541 km2) لايتجاوز ناتجها المحلي السنوي (50 مليار دولار) في أحسن الأحوال وتعتمد على مصدر وحيد وهو النفط.
دول الصدارة في: قطاع الأعمال المتطور
Business Sophistication
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | الولايات المتحدة | 345.4 | 29,167.8 | 86,601 |
| 2 | السويد | 10.6 | 763.6 | 71,731 |
| 3 | سنغافورة | 5.8 | 880.0 | 148,186 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
مرة أخرى وفي مؤشر قطاع الأعمال المتطور تتفوق كل من السويد وسنغافورة رغم عدد السكان الصغير لتنافسا دولة كبيرة سكانيا وصناعيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نضع ليبيا للمقارنة أيضاً.
دول الصدارة في: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا
Knowledge and Technology Output
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | الصين | 1,419.3 | 37,072.1 | 26,310 |
| 2 | سويسرا | 8.9 | 851.1 | 95,837 |
| 3 | الولايات المتحدة | 345.4 | 29,167.8 | 86,601 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
مؤشر المخرجات أو ما يطلق عليه أيضا الإنجازات، ويعكس هذا المؤشر مدى تقدم الدول في مجالات التكنولوجيا المبنية على المعرفة، وهنا تظهر الصين بقوة وتحتل المركز الأول في هذا المؤشر. هذا التقدم التكنولوجي المبني على المعرفة نلاحظه في متوسط دخل الفرد السنوي في الصين والذي يقدر بــ (26,310 دولار) حسب بيانات العام 2025، على الرغم من عدد سكان الصين الهائل والذي يقترب من المليار ونصف نسمة.
دول الصدارة في: المخرجات الإبداعية
Creative Output
| الترتيب العالمي | الدولة | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| 1 | سويسرا | 8.9 | 851.1 | 95,837 |
| 2 | السويد | 10.6 | 763.6 | 71,731 |
| 3 | المملكة المتحدة | 69.1 | 4,282.2 | 62,574 |
| ليبيا (سنة 2012) | 5.87 | 92.54 | 14,728 | |
| ليبيا (سنة 2024) | 7.38 | 46.64 | 6,318 | |
مؤشر المخرجات الإبداعية والابتكارية يعكس مدى تقدم وتطور هذه الدول المتصدرة أيضا حتى على المستوى العام في مؤشر الابتكار العالمي 2025. سويسرا دولة صغيرة سكانياً ولكن الناتج المحلي السنوي مرتفع جداً، هذا يفسر أن العقل البشري عندما يستثمر الاستثمار الجيد يعطى أفضل مردود. أما الاعتماد على مصدر وحيد ينضب مع الزمن دون الاستثمار في عوائده يؤدي في النهاية إلى مستقبل غير واعد للأجيال القادمة (ليبيا).
الجدول التالي يوضح بيانات بعض الدول لها وضع مشابه لليبيا في بعض المعايير، واترك التعليق لكم:
| الدولة | الترتيب حسب المؤشر العالمي للابتكار 2025 (عدد الدول الداخلة في التصنيف 139 دولة) | عدد السكان (مليون نسمة) | الناتج المحلي السنوي الإجمالي (مليار دولار) | متوسط دخل الفرد سنوياً بالدولار الأمريكي |
| سويسرا | 1 | 8.9 | 851.1 | 95,837 |
| سنغافورة | 5 | 5.8 | 880.0 | 148,186 |
| النمسا | 19 | 9.1 | 667.2 | 73,051 |
| الكويت | 73 | 4.9 | 249.3 | 49,736 |
| مالطا | 27 | 0.5 | 40.3 | 72,942 |
| تونس | 76 | 12.3 | 176.9 | 14,338 |
| ناميبيا | 91 | 3.0 | 35.1 | 11,730 |
| رواندا | 104 | 14.3 | 51.9 | 3,747 |
| موريتانيا | 131 | 5.2 | 37.3 | 8,233 |
| مالي | 135 | 24.5 | 68.5 | 2,843 |
| لـــــيــبــيــــــــا | خارج التصنيف | 7.38 | 46.64 | 6,318 |
الخلاصة:
خروج ليبيا من التصنيفات الدولية، يرجع لأسباب عديدة أهمها أن إنفاق الدولة الليبية موجه بالدرجة الأولى على الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويظهر ذلك في تقارير وبيانات مصرف ليبيا المركزي في الأعوام الأخيرة، حيث يخصص لهذه الأجهزة سنويا مبالغ تتراوح من 8 إلى 10 مليار دينار ليبي، ما يعادل أكثر من 8 % من الانفاق العام للدولة، في ضوء ارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الأمن في ليبيا يمكن القول أن القطاعات الأمنية والعسكرية تشهد حالة من الفساد المالي، ففي حين يخصص لها ميزانيات مالية ضخمة، لم تتجه ليبيا نحو الاستقرار الأمني ولم تنخفض الجريمة، وتندلع الحروب بين التشكيلات المسلحة داخل المدن بين الحين والآخر، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود والمحروقات.
ليبيا تعاني وفي حاجة ماسة إلى قيادة سياسية حكيمة، تخرج الشباب من براتن التشكيلات العسكرية والأمنية وتوجههم إلى التعليم والبناء لإنقاذ هذا الوطن الجريح، فلو صرفت هذه الأموال على التعليم وبناء وتأهيل الشباب على مدار السنوات الماضية لكان الوضع مختلفا ولكانت ليبيا دولة مزدهرة قادرة على اللحاق بدرب الدول التي سردناها في هذا التقرير.
اكتوبر 2025
